Параметры | Значения |
Наружный диаметр подшипника, мм | 250 |
Усилие выпрессовки, кг | 5000 |
Минимальное время цикла, сек | 90 |
Тип гидростанции | СВ-МЗ-40-ВПБ |
Рабочее давление в гидроцилиндрах, МПа (кг/см2) | |
выпрессовки | 12,5 (125) |
механизма подъема | 1,0 (10) |
Давление в пневмосистеме, МПа (кг/см2) | 0,4-0,6 (4,0-6,0) |
Установленная электрическая мощность, кВт | 2,2 |
Масса машины без моющего раствора, кг | 600 |
Масса пульта управления, кг |
40 |