| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Номинальное давление насоса, МПа (бар) | 23 (230) |
| Номинальная подача, л/мин | 1,6 |
| Давление настройки предохранительного клапана, МПа (бар) | 2(20) |
| Рабочая жидкость (РЖ) | Минеральное масло |
| Рекомендуемая вязкость масла, сСт | 25-100 |
| Объем бака, л | 10 |
| Максимальная температура рабочей среды, °С | 60 |
| Привод насоса |
Электродвигатель (N=0,25 кВт) |